Delegados/as da CIG-Saúde péchanse na sede da Consellaría de Sanidade en Pontevedra

A CIG-Saúde ocupa a sede da Consellaría de Sanidade en Pontevedra, así decidiron os 60 traballadores/as e os delegados sindicais que se concentraron esta mañá na sede autonómica por mor da problemática dos facultativos e de enfermaría polo incumprimento dos acordos dos PAC´s.
CURSOS FEGAS 2011
O pasado venres 27 publicouse no DOG a resolución pola que se convocan cursos de formación continuada para o persoal do Servizo Galego de Saúde (CURSOS DA FEGAS).
Recordade que os prazos de inscrición son:
- Para as actividades do primeiro semestre: do 1 ao 20 de febreiro de 2012.
- Para as actividades do segundo semestre: do 1 ao 20 de xuño de 2012.
Podedes descargar a guía completa AQUÍ.
Proposta de Mobilidade Interna no CHOPO

Se queres descargar este cadro de prazas, pincha aquí PRAZAS_PARA_MOBILIDADE_INTERNA.pdf.
Tamén vos deixamos as Bases da Mobilidade Interna aquí Bases__mobilidade_interna.pdf
Este cadro é a primeira información que recibimos da administación e aínda está pendente de negociación. Mañá venres, 23 está convocada unha reunión para tratar o tema da mobilidade interna da que vos manteremos informados puntualmente.
Actualizado a 22/12/2011 12:45 h.
| CENTRO | UNIDADE | VACANTES | QUENDA |
| ENFERMARÍA | |||
| H. MONTECELO | NEUMOLOXIA | 2 | COMPLEXA |
| H. MONTECELO | HEMATOLOXIA | 1 | COMPLEXA |
| H. MONTECELO | 6ª INTERNA | 7 | COMPLEXA |
| H. MONTECELO | CARDIOLOXIA | 4 | COMPLEXA |
| H. MONTECELO | DIXESTIVO | 2 | COMPLEXA |
| H. MONTECELO | CIRUXIA IMPAR | 1 | COMPLEXA |
| H. MONTECELO | CIRUXIA PAR | 2 | COMPLEXA |
| H. MONTECELO | TRAUMA A | 2 | COMPLEXA |
| H. MONTECELO | TRAUMA B | 5 | COMPLEXA |
| H. MONTECELO | UCI | 4 | COMPLEXA |
| H. MONTECELO | REANIMACION | 5 | COMPLEXA |
| H. MONTECELO | URXENCIAS | 14 | COMPLEXA |
| H. MONTECELO | URPA | 3 | COMPLEXA |
| H. MONTECELO | QUIRÓFANO | 5 | COMPLEXA |
| H. MONTECELO | QUIRÓFANO | 5 | FIXA |
| H. MONTECELO | CONSULTAS | 2 | FIXA |
| H. MONTECELO | NEUROFISIO/H. DE DÍA | 1 | SIMPLE |
| H. MONTECELO | RADIOLOXIA | 3 | SIMPLE |
| H. MONTECELO | BANCO DE SANGUE | 1 | COMPLEXA |
| H. MONTECELO | HADO | 1 | FIXA |
| MOLLABAO | MOLLABAO | 1 | SIMPLE |
| H. PROVINCIAL | CONSULTAS | 1 | FIXA |
| H. PROVINCIAL | DERMATOLOXIA | 1 | COMPLEXA |
| H. PROVINCIAL | ESCOLARES | 1 | COMPLEXA |
| H. PROVINCIAL | XINECOLOXIA | 5 | COMPLEXA |
| H. PROVINCIAL | PALIATIVOS | 1 | COMPLEXA |
| H. PROVINCIAL | DIALISE | 4 | SIMPLE |
| H. PROVINCIAL | ONCOLOXIA | 1 | COMPLEXA |
| H. PROVINCIAL | MEDICINA INTERNA 1 | 1 | COMPLEXA |
| H. PROVINCIAL | MEDICINA INTERNA 2 | 3 | COMPLEXA |
| H. PROVINCIAL | MEDICINA INTERNA 3 | 10 | COMPLEXA |
| H. PROVINCIAL | QUIRÓFANO | 1 | COMPLEXA |
| H. PROVINCIAL | RADIOLOXIA | 1 | FIXA |
| H. PROVINCIAL | UCI/REA | 1 | COMPLEXA |
| H. PROVINCIAL | URXENCIAS | 2 | COMPLEXA |
| Total | 104 | ||
| CELADOR/A | |||
| H. PROVINCIAL | URXENCIAS | 1 | COMPL |
| H. PROVINCIAL | APOIO | 3 | COMPL |
| H. PROVINCIAL | OBSTETRICIA | 1 | SIMPLE |
| H. PROVINCIAL | NEUROLOXÍA | 2 | SIMPLE |
| H. PROVINCIAL | MEDICINA INTERNA 3 | 3 | COMPL |
| H. PROVINCIAL | CONSULTAS EXT | 1 | FIXA |
| H. PROVINCIAL | PSIQUIATRÍA | 1 | SIMPLE |
| H. PROVINCIAL | QUIRÓFANO | 2 | SIMPLE |
| H. MONTECELO | ALMACEN | 7 | SIMPLE |
| H. MONTECELO | C. M/T | 14 | SIMPLE |
| H. MONTECELO | C.XERAL | 27 | COMPL |
| H. MONTECELO | CUADRANTE MAÑÁ | 12 | FIXA |
| H. MONTECELO | QUIROFANO | 7 | COMPL |
| H. MONTECELO | MOLLABAO | 1 | SIMPLE |
| H. MONTECELO | FARMACIA | 2 | FIXA |
| Total | 81 | ||
| AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | |||
| H. MONTECELO | ADMISIÓN | 2 | FIXA |
| H. MONTECELO | URXENCIAS | 1 | COMPLEXA |
| H. PROVINCIAL | URXENCIAS | 1 | COMPLEXA |
| H. PROVINCIAL | UNIDADE APOIO | 1 | FIXA |
| LEREZ | USMA | 1 | FIXA |
| H. MONTECELO | M.INTERNA/NEUMOLOXÍA | 1 | FIXA |
| H. MONTECELO | UNIDADE APOIO | 2 | FIXA |
| H. MONTECELO | D.CLINICA | 4 | R.SIMPLE |
| Total | 13 | ||
| TÉCNICOS AUXILIARES EN COIDADOS DE ENFERMARÍA | |||
| H. MONTECELO | NEUMOLOXIA | 4 | COMPLEXA |
| H. MONTECELO | HEMATOLOXIA | 3 | COMPLEXA |
| H. MONTECELO | 6ª INTERNA | 12 | COMPLEXA |
| H. MONTECELO | DIXESTIVO | 6 | COMPLEXA |
| H. MONTECELO | CIRUXIA IMPAR | 1 | COMPLEXA |
| H. MONTECELO | CIRUXIA PAR | 7 | COMPLEXA |
| H. MONTECELO | TRAUMA A | 8 | COMPLEXA |
| H. MONTECELO | TRAUMA B | 1 | COMPLEXA |
| H. MONTECELO | UCI | 2 | COMPLEXA |
| H. MONTECELO | REANIMACIÓN | 1 | COMPLEXA |
| H. MONTECELO | URXENCIAS | 8 | COMPLEXA |
| H. MONTECELO | QUIROFANO | 4 | COMPLEXA |
| H. MONTECELO | ESTERILIZACION | 2 | |
| H. MONTECELO | CONSULTAS | 3 | FIXA |
| H. MONTECELO | REHABILITACION | 2 | FIXA |
| H. PROVINCIAL | CONSULTAS | 1 | FIXA |
| H. PROVINCIAL | XINECOLOXIA | 1 | COMPLEXA |
| HADO MOLLABAO | SAÚDE MENTAL | 1 | FIXA |
| H. PROVINCIAL | LACTANTES | 1 | FIXA |
| H. PROVINCIAL | DIALISE | 1 | SIMPLE |
| H. PROVINCIAL | MEDICIÑA INTERNA 1 | 4 | COMPLEXA |
| H. PROVINCIAL | MEDICIÑA INTERNA 2 | 4 | COMPLEXA |
| H. PROVINCIAL | MEDICIÑA INTERNA 3 | 12 | COMPLEXA |
| H. PROVINCIAL | ONCOLOXIA | 1 | COMPLEXA |
| H. PROVINCIAL | PARTOS | 1 | COMPLEXA |
| H. PROVINCIAL | PSIQUIATRIA | 2 | COMPLEXA |
| H. PROVINCIAL | URXENCIAS | 1 | COMPLEXA |
| Total | 94 | ||
| ENFERMARÍA ESPECIALISTA EN SAÚDE MENTAL | |||
| HADO | SAÚDE MENTAL | 1 | FIXA |
| H. PROVINCIAL | SAÚDE MENTAL | 2 | COMPLEXA |
| Total | 3 | ||
| FISIOTERAPEUTAS | |||
| H. PROVINCIAL | REHAB. (A.TEMPERÁ) | 2 | FIXA (TARDE) |
| H. PROVINCIAL | REHABILITACION | 1 | FIXA (MAÑA) |
| H. MONTECELO | REHABILITACION | 1 | FIXA (TARDE) |
| Total | 4 | ||
| TERAPEUTAS OCUPACIONAIS | |||
| H. PROVINCIAL | PSIQUIATRIA | 1 | FIXA (10 a 17 h.) |
| H. PROVINCIAL | REHABILITACION | 1 | FIXA tardes |
| Total | 2 | ||
| T.E.L. | |||
| H. MONTECELO | MICROBIOLOXIA | 1 | FIXA |
| H. MONTECELO | 24 HORAS | 1 | COMPLEXA |
| Total | 2 | ||
| T.E.R. | |||
| H. MONTECELO | RADIOLOXIA | 7 | COMPLEXA ?? |
| H. MONTECELO | RADIOLOXIA | 2 | SIMPLE ?? |
| Total | 9 | ||
| LOGOPEDAS | |||
| H. PROVINCIAL | REHAB. (A.TEMPERÁ) | 1 | FIXA (TARDE) |
| H. PROVINCIAL | REHABILITACION. | 1 | FIXA (MAÑA) |
| Total | 2 | ||
| MANTEMENTO | |||
| H. MONTECELO | ALBANEL | 1 | FIXA |
| H. MONTECELO | ELECTRICISTA | 1 | SIMPLE |
| H. MONTECELO | ELECTRICISTA | 2 | COMPLEXA |
| H. MONTECELO | ELECTRICISTA | 3 | FIXA |
| H. MONTECELO | FONTANEIRO | 2 | SIMPLE |
| H. MONTECELO | MECANICO | 1 | SIMPLE |
| H. MONTECELO | CARPINTERO | 1 | FIXA |
| H. MONTECELO | CALEFACTOR | 5 | COMPLEXA |
| H. MONTECELO | XARDIÑEIRO | 1 | FIXA |
| H. PROVINCIAL | ELECTRICISTA | 1 | FIXA |
| H. PROVINCIAL | CARPINTERO | 2 | FIXA |
| Total | 21 | ||
Constituídas as Agrupacións de CIG-Saúde de Enfermaría, a de Técnicos e a de Personal Non Sanitario

Desde CIG-Saúde informamos que se consituiron estes días 3 novas agrupacións dentro da CIG-Saúde:
- Agrupación Enfermeira de CIG-Saúde
- Agrupación Persoal Non Sanitario da CIG-Saúde (integrados por celadores/as, pinches de cociña, mantemento...)
- Agrupación Técnicos Sanitarios da CIG-Saúde.
Con isto a CIG-Saúde quere fortalecer
As Agrupacións da CIG-Saúde teñen os seguintes obxectivos e funcións:
- Analizar a problemática laboral específica das categorías.
- Analizar os aspectos profesionais, formativos e asistenciais que afectan ao traballo destes sectores.
- Elaborar propostas para a acción sindical de CIG-Saúde, contribuíndo ao seu debate e difusión entre o colectivo a quen se dirixe esta Agrupación.
- Propoñer e impulsar iniciativas de organización e implantación entre o colectivo citado.
- Impulsar unha política de información e comunicación directa da CIG para os colectivos.
- Favorecer unha visión global, integradora e solidaria das solucións aos problemas comúns do sector sanitario, implicándose na acción sindical xeral de CIG-Saúde.
- Aportar a visión destas agrupacións sobre as políticas sanitarias xerais e as alternativas construídas dende a CIG.
Estas Agrupacións conta cunha forte presenza de compeñeiros e compañeiras da CIG-Saúde de Pontevedra. Se queres participar ti tamén, ponte en contacto connosco.
CONVOCATORIA SINDICATOS PONTEVEDRA MOVILIZACION 27 SANIDADE

Os Sindicatos CC.OO, SATSE, USAE, UGT, CIG, todos eles representantes da Xunta de Persoal da Área Norte de Pontevedra, fan un chamamento a todos os traballadores da área a participar na manifestación convocada por SOS Galicia que se vai levar a cabo o día 27 de Outubro de 2011, ás 20:30 horas con saida dende a Praza da Ferraría. Dita manifestación é convocada en prol da defensa da Sanidade Pública e contra os recortes que se están a levar a cabo contra a Sanidade por parte da Xunta de Galicia.
Lamentamos o non apoio a esta manifestación por parte do resto das Organizacións que están representados na Xunta de Persoal da Área Norte de Pontevedra.
Pontevedra a 24 de Outubro de 2011.
Manifesto: manifiesto.doc
Taxa de reposición = ERE encuberto
O 1 de Xaneiro do 2012 pasaran algúns centros de Pontevedra á área de Compostela

Manifestación en Marín pola Sanidade Pública

Manifestación pola Defensa da Sanidade Pública en Marín
- EN DEFENSA DA AMBULANCIA 24 HORAS
- POLA CONSTRUCIÓN DO NOVO CENTRO DE SAÚDE
- POLA AMPLIACIÓN DO HOSPITAL PÚBLICO DE MONTECELO
Día: Venres, 14 de Outubro
Hora: 20:30 h.
Lugar: Alameda de Marín
Convoca: Plataforma pola Sanidade Pública de Marín
Manifestación en Defensa da Sanidade Pública do Salnés
Lembrade que mañá, 7 de outubro, a partir das 20:30 hs, desde a Casa do Mar de Vilagarcía, celebrarase a manifestación contra o Decreto que desmantela a área sanitaria do Salnés, convocada pola Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Salnés, que forma parte da Plataforma SOS-Sanidade Pública. CIG-Saúde Pontevedra e CIG-Saúde O Salnés apoian, como non podía ser doutro xeito, a manifestación convocada en defensa da Sanidade Pública.
Para que a nosa saúde non pague as consecuencias defendamos entre tod@s a area sanitaria do Salnés.
Para defender á Sanidade Pública do Salnés deste ataque é necesario mobilizarse e sair tod@s a rúa para conseguir unha enorme mobilización social, xa que todas e todos pagaremos as consecuencias de perdela.
Toda a cidadanía da comarca do Salnés en Vilagarcía de Arousa o venres 7 de outubro ás 20:30 na Casa do Mar na defensa e mellora da Sanidade Pública e contra a súa privatización.

A existencia da Área Sanitaria do Salnés significa dotarnos de todos os servizos que elo conleva: dende a atención primaria ate a xestión do Hospital do Salnés.
A Xunta de Galiza acaba de sacar un decreto que deixa sen contido e valeira o control de todo o referente a Área Sanitaria do Salnés, pasando a depender como xa fai anos atrás do Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP); cando sabemos o que isto significa, deixar de facer inversións e de prestar servizos na nosa comarca, e dedicar todos os investimentos a construción do novo Hospital de Pontevedra en Monte Carrasco coa xestión privada do mesmo.
A Xunta de Galiza no que eles están a chamar “reorganización” está a eliminar as ambulancia do 061 de transporte urxente co que isto significa. Con esta política está a deteriorar en tódolos aspectos a sanidade pública.
O Hospital do Salnés ca xestión directa que coñece as necesidades ten que dar cas carencias e o resultado total da atención sanitaria que precisa a poboación.
As deficiencias que temos no Hospital significan inversión que non se fixo: cardioloxía, ampliación de urxencias, especialidades, quirófanos, máis camas...
a estrutura organizativa ten que estar co propio control do centro e mirar polos servizos que corresponden ao Hospital: Área propia, xestión propia.
A xestión propia e a área propia significa que se ten en conta a dimensión das deficiencias de atención primaria nos concellos da Área Sanitaria do Salnés (Vilagarcía de Arousa, Cambados, Catoira, A Illa de Arousa, Vilanova de Arousa e Ribadumia): pediatría, máis médicos, máis centros de saúde (Vilagarcía de Arousa)...
Porque o decreto significa o abandono do Hospital que tanto nos custou conseguir e que significa un referente propio vixente na nosa comarca.
Esiximos a retirada e derrogación do Decreto
Esiximos as inversións comprometidas dende hai varios anos para paliar as deficiencias actuais e as ampliacións futuras.
Esiximos unha atención primaria con instalacións e servizos de calidade
Cambio de datas - Curso de FormaciónO curso de URXENCIAS E EMERXENCIAS - PRIMEIROS AUXILIOS cambia de datas. As novas son 21, 22, 23, 24, 28, 29 e 30 de novembro e 1 de decembro. Mantense o horario de 16:00 a 21:00 horas. Podedes inscribirvos ata o 04/11/2011 na plataforma de FORGA ou descargando a ficha de inscripción. Recordade que está dirixido a persoal sanitario de FP e persoal non sanitario. |





